Mobilgear 600 XP 150
6500000 تومان| مشخصه | Mobilgear 600 XP 150 |
|---|---|
| گرید ویسکوزیته ISO | 150 |
| ویسکوزیته @40°C | 150 cSt |
| ویسکوزیته @100°C | 14.7 cSt |
| شاخص ویسکوزیته | 97 |
| نقطه ریزش | 24°C- |
| نقطه اشتعال | 230°C |
| چگالی @15°C | 0.89 kg/L |
| FZG Scuffing | Stage 12+ |
دانلود فایل دیتاشیت محصول mobilgear 600 xp 150
Mobilith SHC 100
28500000 تومان 18kg| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| NLGI | 2 |
| پایه روغن | Synthetic – ISO VG 100 |
| نوع تغلیظکننده | Lithium Complex |
| بازه دمای کاری | 40°C- تا 150°C |
| نقطه قطرهای شدن | 265°C |
| ویسکوزیته @40°C | 100 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 16.3 mm²/s |
| چهاربال – استحکام جوش | 250 kgf |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Mobilith SHC 100-pdf
Mobilux EP Series
| ویژگی | مقدار |
| نوع محصول | گریس لیتیومی با عملکرد بالا |
| گریدهای موجود | EP 0, EP 1, EP 2, EP 3, EP 004, EP 023 |
| NLGI | 000 تا 3 |
| نوع تغلیظکننده | لیتیوم هیدروکسیاستئارات |
| ویسکوزیته روغن پایه | ISO VG 150 / 320 |
| Timken OK Load | 40 lb |
| محدوده دمای کاری | 20°C− تا 130°C (گریدهای NLGI 0–3) |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilux-EP-Series
Shell Gadinia S3
th=”366″><th>SAE 30<br />SAE 40<tbody>رانروی SAE3040</tr>روی در 40°C (mm²/s)104128</p>
<table cl
ass=”yoast-text-mark” style=”height: 237px;”><thead>مشخصه</th>
درجه گگرانگرانروی در 100°C (mm²/s)11.913.7عدد بازی (BN)1212نقطه اشتعال (°C)210230نقطه ریزش (°C)21-21-چگالی در 15°C (kg/m³)890890
دانلود فایل دیتاشیت محصول Shell Gadinia S3 40 و Shell Gadinia S3 30
Shell Melina S 30
شل ملینا اس ۳۰
روانکار چندمنظوره برای موتورهای دیزل دریایی کمسرعت
دانلود فایل دیتاشیت محصول Shell Melina S 30
Global Product Code
- 001A0327
📞 تماس: 5885 119 0912
☎️ تماس: 26644100 021
Mobil Pegasus 610
موبیل پگاسوس ۶۱۰
روغن موتور گازسوز Medium Ash
مناسب موتورهای گازسوز در شرایط سوخت آلوده
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobil-Pegasus-610
📞 تماس: 5885 119 0912
☎️ تلفن دفتر مرکزی: 26644100 021
Mobil Pegasus 705
موبیل پگاسوس ۷۰۵
روغن موتور گازسوز Low Ash
مناسب ژنراتورهای گازسوز نیروگاهی
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-EG-Mobil-Pegasus-705
📞 تماس: 5885 119 0912
☎️ تلفن دفتر مرکزی: 26644100 021
Castrol Hyspin AWS
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ویسکوزیته ISO | 22 تا 220 |
| چگالی @ 15°C | 0.870 تا 0.890 g/m³ |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 40°C | 22 تا 220 mm²/s |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 100°C | 4.3 تا 18.7 mm²/s |
| نقطه اشتعال | 205°C تا 255°C |
| جداسازی آب @ 54°C | 10 تا 30 دقیقه |
| FZG Gear Scuffing Test | 12 (مقاومت عالی در برابر سایش) |
| آزمایش زنگزدگی | Pass (آزمایشهای مختلف) |
| پایداری اکسیداسیون – TOST | >5000 ساعت |
| سطح کیفی API | HM (مناسب برای سیستمهای هیدرولیک فشار بالا) |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Castrol Hyspin AWS Range – pdf
Atlas Copco Parcool Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.061 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 110°C |
| pH | 7.8 |
| نقطه انجماد | 37°C- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول AtlasCopco-Parcool Green
Atlas Copco Parcool EG
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.12 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 169°C |
| درصد گلیکول اتیلن حداقل | 93% |
| نقطه انجماد | 40°C- |
دانلود فایل دیتاشیت Parcool EG
Atlas Copco Paroil E Mission Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| Sulphated Ash | 1.0 max |
| Kinematic Viscosity @40°C | 117 |
| Kinematic Viscosity @100°C | 15.2 |
| Viscosity Index | 139 |
| Density at 15°C | 0.883 |
| Flash Point (COC) | 225 |
| Pour Point | 34- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E Mission Green pdf
Atlas Copco Paroil Extra
| نوع محصول | روغن موتور سینتتیک دیزلی |
| گرید ویسکوزیته | SAE 5W40 |
| ویسکوزیته @40°C | 88.5 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 14.6 mm²/s |
| شاخص ویسکوزیته (VI) | 168 |
| نقطه اشتعال | 232°C |
| نقطه ریزش | 42°C- |
| سطح کیفی API | API CJ-4 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil Extra
Atlas Copco Paroil E
| Property | Value |
|---|---|
| SAE Viscosity Grade | 15W40 |
| Kinematic Viscosity @40°C | 105.1 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @100°C | 14.3 mm²/s |
| Viscosity Index | 139 |
| Density @15°C | 0.886 kg/dm³ |
| Flash Point (COC) | 230°C |
| Pour Point | 39°C- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E
Atlas Copco Paroil S Xtreme
| مشخصه فنی | Paroil S Xtreme |
| درجه گرانروی ISO VG | 68 |
| چگالی در 15°C | 0.861 kg/dm³ |
| ویسکوزیته @40°C | 98 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 9.5 mm²/s |
| نقطه ریزش | 45°C- |
| شاخص ویسکوزیته | 119 |
| نقطه اشتعال (COC) | 248°C |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil S Xtreme
Atlas Copco Paroil S
Atlas Copco Paroil S | روغن کمپرسور پاراویل S اطلس کوپکو
دانلود فایل دیتاشیت محصول Atlas Copco Paroil S
Atlas Copco Paroil M Xtreme
| Properties | Value |
|---|---|
| Viscosity at 40°C | 46 mm²/s |
| Viscosity at 100°C | 6.85 mm²/s |
| Viscosity Index | 108 |
| Density at 15°C | 0.86 kg/dm³ |
| Flash Point COC | 212 °C |
| Pour Point | 30- °C |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil M Xtreme
Castrol EDGE 0W-20 C5
کاسترول اج ۰W-۲۰ C5
روغن موتور دیزلی کمخاکستر
مناسب موتورهای مدرن و هیبریدی
با فناوری تیتانیوم مایع
دانلود فایل دیتاشیت محصول Castrol EDGE 0W-20 C5
☎️ تماس: 26644100 021
📞 تماس: 5885 119 0912
Total Talusia LS 25
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| گرید SAE | 50 |
| دانسیته در 15°C | 908 kg/m³ |
| گرانروی سینماتیکی در 100°C | 19 mm²/s |
| نقطه اشتعال (Flash Point COC) | > 230 °C |
| نقطه ریزش (Pour Point) | 10− °C |
| عدد قلیائیت (BN) | 25 |
| سطح کیفی API | CF / CF‑2 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Talusia LS 25
