Mobil Glygoyle 460
Mobil Glygoyle 460 | روغن موبیل اصل | موبیل گلگوایل 460
روغن دنده سنتتیک PAG – ISO VG 460
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobil-Glygoyle-Series-
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W‑90
روغن دنده Mobil Delvac 1 75W-90
روغن موبیل اصل دلواک 57W-90
| مشخصه | مقدار |
| گرید ویسکوزیته | SAE 75W-90 |
| سطح کارایی | API GL-5 |
| نوع روغن پایه | سنتتیک (Fully Synthetic) |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobil-Delvac-1-Gear-Oil-75W-90
Mobilgard M440
موبیل گارد M440
Mobilgard M440
| Property | Value |
|---|---|
| Grade | SAE 40 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C (ASTM D92) | 242 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C, mm²/s (ASTM D445) | 14 |
| Pour Point, °C (ASTM D97) | 6- |
| Specific Gravity, 15°C / 15°C (ASTM D4052) | 0.915 |
| Sulfated Ash, wt% (Calculated) | 5 |
| Total Base Number (TBN), mgKOH/g (ASTM D2896) | 40 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilgard-M440
Mobilith SHC Series
گریس سنتتیک موبیلیت Mobilith SHC Series
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilith-SHC-Series
Mobilgear 600 XP
روغن دنده صنعتی مویبل XP 600
موبیلگیر اکسپی 600
دانلود فایل دیتاشیت محصول Mobilgear 600 XP Series
☎️ تماس: 5885 119 0912
Mobil Pegasus 605
| Property | Value |
|---|---|
| Grade | SAE 40 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 13.2 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @ 40°C | 120 mm²/s |
| Viscosity Index | 104 |
| Ash, Sulfated | 0.5 wt% |
| Pour Point | 15°C- |
| Flash Point (COC) | 246°C |
| Density @ 15.6°C | 0.880 lb/gal |
| Base Number (TBN) | 7 mg KOH/g |
دانلود فایل دیتاشیت محصول NA-XX-Mobil-Pegasus-605
Mobilgear 600 XP 150
6500000 تومان| مشخصه | Mobilgear 600 XP 150 |
|---|---|
| گرید ویسکوزیته ISO | 150 |
| ویسکوزیته @40°C | 150 cSt |
| ویسکوزیته @100°C | 14.7 cSt |
| شاخص ویسکوزیته | 97 |
| نقطه ریزش | 24°C- |
| نقطه اشتعال | 230°C |
| چگالی @15°C | 0.89 kg/L |
| FZG Scuffing | Stage 12+ |
دانلود فایل دیتاشیت محصول mobilgear 600 xp 150
Mobilith SHC 100
28500000 تومان18kg| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| NLGI | 2 |
| پایه روغن | Synthetic – ISO VG 100 |
| نوع تغلیظکننده | Lithium Complex |
| بازه دمای کاری | 40°C- تا 150°C |
| نقطه قطرهای شدن | 265°C |
| ویسکوزیته @40°C | 100 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 16.3 mm²/s |
| چهاربال – استحکام جوش | 250 kgf |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Mobilith SHC 100-pdf
Mobilux EP Series
| ویژگی | مقدار |
| نوع محصول | گریس لیتیومی با عملکرد بالا |
| گریدهای موجود | EP 0, EP 1, EP 2, EP 3, EP 004, EP 023 |
| NLGI | 000 تا 3 |
| نوع تغلیظکننده | لیتیوم هیدروکسیاستئارات |
| ویسکوزیته روغن پایه | ISO VG 150 / 320 |
| Timken OK Load | 40 lb |
| محدوده دمای کاری | 20°C− تا 130°C (گریدهای NLGI 0–3) |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilux-EP-Series
Mobil Pegasus 610
| Property | Value |
|---|---|
| Grade | SAE 40 |
| Ash, Sulfated | 1 wt% |
| Flash Point (COC) | 264°C |
| Viscosity @ 100°C | 13.8 mm²/s |
| Viscosity @ 40°C | 130 mm²/s |
| Pour Point | -18°C |
| Viscosity Index | 102 |
| Density @ 15°C | 0.89 kg/L |
| Density @ 15.6°C | 0.890 lb/gal |
| Base Number (TBN) | 7.3 mg KOH/g |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobil-Pegasus-610
Mobil Pegasus 705
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | Bright and Clear |
| Viscosity @ 40°C | 126.2 cSt |
| Viscosity @ 100°C | 13.2 cSt |
| Viscosity Index | 98 |
| Flash Point (COC) | 252°C |
| Pour Point | -18°C |
| Total Base Number (TBN) | 5.6 |
| Sulfated Ash | 0.5 wt% |
| Calcium | 0.12 wt% |
| Zinc | 0.032 wt% |
| Foam Seq I (Tend/Stab) | 5/0 |
| Foam Seq II (Tend/Stab) | 40/0 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-EG-Mobil-Pegasus-705
Mobil Pegasus 710
| Property | Value |
|---|---|
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 13.2 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @ 40°C | 121 mm²/s |
| Viscosity Index | 98 |
| Pour Point | 15°C- |
| Flash Point (COC) | 264°C |
| Density @ 15°C | 0.896 kg/L |
| Specific Gravity 15.6°C | 0.896 |
| Base Number (TBN) | 6.8 mg KOH/g |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobil-Pegasus-710
