Shell Tellus S4 VX 32
شل تِلوس S4 VX 32
روغن هیدرولیک شل Tellus S4 VX 32
Global Product Code:
- 001D7769
- 001G4232
- 007A0237

☎️ تماس: 5885 119 0912
- Global Product Code
001D7769
001G4231
IRANOL 10
روغن هیرولیک معمولی ایرانول 10

☎️ تماس: 5885 119 0912
IRANOL HD
روغن هیدرولیک ایرانول HD
در گریدهای:
HD 32 → سیستمهای دقیق با دمای کاری پایین
HD 46 → پرکاربردترین گرید صنعتی
HD 68 → تجهیزات سنگین و دمای کاری بالاتر
عرضه میشود.

☎️ تماس: 5885 119 0912
IRAOL HZ
روغن هیدرولیک IRAOL HZ
روغن هیدرولیک ایرانول HZ (IRANOL HZ)
IRANOL HZ Zinc‑Free Hydraulic Oil

Castrol Hyspin AWS
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ویسکوزیته ISO | 22 تا 220 |
| چگالی @ 15°C | 0.870 تا 0.890 g/m³ |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 40°C | 22 تا 220 mm²/s |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 100°C | 4.3 تا 18.7 mm²/s |
| نقطه اشتعال | 205°C تا 255°C |
| جداسازی آب @ 54°C | 10 تا 30 دقیقه |
| FZG Gear Scuffing Test | 12 (مقاومت عالی در برابر سایش) |
| آزمایش زنگزدگی | Pass (آزمایشهای مختلف) |
| پایداری اکسیداسیون – TOST | >5000 ساعت |
| سطح کیفی API | HM (مناسب برای سیستمهای هیدرولیک فشار بالا) |

Shell Tellus S2 M 68
6500000 تومان لیتر| ویژگی فیزیکی / شیمیایی | واحد | مقدار معمول |
|---|---|---|
| درجه گرانروی (ISO VG) | – | 68 |
| گرانروی در 40 °C | mm²/s | 68 |
| گرانروی در 100 °C | mm²/s | 8.6 |
| شاخص ویسکوزیته (VI) | – | 98 |
| نقطه ریزِش | °C− | 30– |
| نقطه اشتعال (باز کاپ) | °C | 230 |
| چگالی در 15 °C | kg/m³ | 875 |

