Shell Corena S2 P
Shell Corena S2 P – شل کورنا S2 P
روغن کمپرسور هوا Shell Corena
Shell Corena S2 P Air Compressor Oil
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
Mobilith SHC Series
گریس سنتتیک موبیلیت Mobilith SHC Series
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilith-SHC-Series
Mobilgear 600 XP
روغن دنده صنعتی مویبل XP 600
موبیلگیر اکسپی 600
دانلود فایل دیتاشیت محصول Mobilgear 600 XP Series
☎️ تماس: 5885 119 0912
Lubrilog GEAR FLUID 550
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| رنگ | قهوهای (دیداری) |
| حجم ویژه (در 20°C) | 0.92 |
| نوع روغن پایه | نیمه سنتتیک |
| ویسکوزیته پایه در 40°C | 17000 |
| ویسکوزیته پایه در 100°C | 550 |
| شاخص ویسکوزیته | 180 |
| نقطه ریزش | 0 |
| تست جوش | 4 توپ > 9800 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Lubrilog GEAR FLUID 550
Mobil Pegasus 605
| Property | Value |
|---|---|
| Grade | SAE 40 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C | 13.2 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @ 40°C | 120 mm²/s |
| Viscosity Index | 104 |
| Ash, Sulfated | 0.5 wt% |
| Pour Point | 15°C- |
| Flash Point (COC) | 246°C |
| Density @ 15.6°C | 0.880 lb/gal |
| Base Number (TBN) | 7 mg KOH/g |
دانلود فایل دیتاشیت محصول NA-XX-Mobil-Pegasus-605
Shell Rimula R1 Multi 20W‑40
| Properties | Method | Shell Rimula R1 Multi 20W‑40 |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @40°C (mm²/s) | ASTM D445 | 126.9 |
| Kinematic Viscosity @100°C (mm²/s) | ASTM D445 | 14.31 |
| Dynamic Viscosity @‑15°C (mPa·s) | ASTM D5293 | 7000 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 112 |
| Density @15°C (kg/L) | ASTM D4052 | 0.89 |
| Flash Point COC (°C) | ASTM D92 | 240 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Rimula_R1_Multi_20W40
Mobilgear 600 XP 150
6500000 تومان| مشخصه | Mobilgear 600 XP 150 |
|---|---|
| گرید ویسکوزیته ISO | 150 |
| ویسکوزیته @40°C | 150 cSt |
| ویسکوزیته @100°C | 14.7 cSt |
| شاخص ویسکوزیته | 97 |
| نقطه ریزش | 24°C- |
| نقطه اشتعال | 230°C |
| چگالی @15°C | 0.89 kg/L |
| FZG Scuffing | Stage 12+ |
دانلود فایل دیتاشیت محصول mobilgear 600 xp 150
Mobilith SHC 100
28500000 تومان18kg| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| NLGI | 2 |
| پایه روغن | Synthetic – ISO VG 100 |
| نوع تغلیظکننده | Lithium Complex |
| بازه دمای کاری | 40°C- تا 150°C |
| نقطه قطرهای شدن | 265°C |
| ویسکوزیته @40°C | 100 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 16.3 mm²/s |
| چهاربال – استحکام جوش | 250 kgf |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Mobilith SHC 100-pdf
Mobilux EP Series
| ویژگی | مقدار |
| نوع محصول | گریس لیتیومی با عملکرد بالا |
| گریدهای موجود | EP 0, EP 1, EP 2, EP 3, EP 004, EP 023 |
| NLGI | 000 تا 3 |
| نوع تغلیظکننده | لیتیوم هیدروکسیاستئارات |
| ویسکوزیته روغن پایه | ISO VG 150 / 320 |
| Timken OK Load | 40 lb |
| محدوده دمای کاری | 20°C− تا 130°C (گریدهای NLGI 0–3) |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilux-EP-Series
Shell Gadinia S3
th=”366″><th>SAE 30<br />SAE 40<tbody>رانروی SAE3040</tr>روی در 40°C (mm²/s)104128</p>
<table cl
ass=”yoast-text-mark” style=”height: 237px;”><thead>مشخصه</th>
درجه گگرانگرانروی در 100°C (mm²/s)11.913.7عدد بازی (BN)1212نقطه اشتعال (°C)210230نقطه ریزش (°C)21-21-چگالی در 15°C (kg/m³)890890
دانلود فایل دیتاشیت محصول Shell Gadinia S3 40 و Shell Gadinia S3 30
Shell Melina S 30
| مشخصه | مقدار |
| درجه گرانروی SAE | 30 |
| گرانروی در 40°C | 104 mm²/s |
| گرانروی در 100°C | |
| نقطه اشتعال | 227 °C |
| نقطه ریزش | 18- °C |
| چگالی در 15°C | 888 kg/m³ |
| سطح کیفی API | API CF |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Shell Melina S 30 – pdf
CompAir Fluid Force
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ISO Viscosity Grade | 46 |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 40°C | 46 mm²/s |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 100°C | 6.8 mm²/s |
| شاخص ویسکوزیته | 102 |
| نقطه اشتعال COC | 230°C |
| نقطه ریزش | 33°C- |
| عدد باز TBN | 7.3 mg KOH/g |
| سولفات خاکستر | 0.48% |
| آزمایش جداسازی آب | کمتر از 40 دقیقه |
| سطح کیفی | CF / CF-4 |
Mobil Pegasus 610
| Property | Value |
|---|---|
| Grade | SAE 40 |
| Ash, Sulfated | 1 wt% |
| Flash Point (COC) | 264°C |
| Viscosity @ 100°C | 13.8 mm²/s |
| Viscosity @ 40°C | 130 mm²/s |
| Pour Point | -18°C |
| Viscosity Index | 102 |
| Density @ 15°C | 0.89 kg/L |
| Density @ 15.6°C | 0.890 lb/gal |
| Base Number (TBN) | 7.3 mg KOH/g |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobil-Pegasus-610
Mobil Pegasus 705
| Property | Value |
|---|---|
| Appearance | Bright and Clear |
| Viscosity @ 40°C | 126.2 cSt |
| Viscosity @ 100°C | 13.2 cSt |
| Viscosity Index | 98 |
| Flash Point (COC) | 252°C |
| Pour Point | -18°C |
| Total Base Number (TBN) | 5.6 |
| Sulfated Ash | 0.5 wt% |
| Calcium | 0.12 wt% |
| Zinc | 0.032 wt% |
| Foam Seq I (Tend/Stab) | 5/0 |
| Foam Seq II (Tend/Stab) | 40/0 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-EG-Mobil-Pegasus-705
Castrol Hyspin AWS
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| ویسکوزیته ISO | 22 تا 220 |
| چگالی @ 15°C | 0.870 تا 0.890 g/m³ |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 40°C | 22 تا 220 mm²/s |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 100°C | 4.3 تا 18.7 mm²/s |
| نقطه اشتعال | 205°C تا 255°C |
| جداسازی آب @ 54°C | 10 تا 30 دقیقه |
| FZG Gear Scuffing Test | 12 (مقاومت عالی در برابر سایش) |
| آزمایش زنگزدگی | Pass (آزمایشهای مختلف) |
| پایداری اکسیداسیون – TOST | >5000 ساعت |
| سطح کیفی API | HM (مناسب برای سیستمهای هیدرولیک فشار بالا) |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Castrol Hyspin AWS Range – pdf
Atlas Copco Parcool Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.061 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 110°C |
| pH | 7.8 |
| نقطه انجماد | 37°C- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول AtlasCopco-Parcool Green
Atlas Copco Parcool EG
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.12 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 169°C |
| درصد گلیکول اتیلن حداقل | 93% |
| نقطه انجماد | 40°C- |
دانلود فایل دیتاشیت Parcool EG
Atlas Copco Paroil E Mission Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| Sulphated Ash | 1.0 max |
| Kinematic Viscosity @40°C | 117 |
| Kinematic Viscosity @100°C | 15.2 |
| Viscosity Index | 139 |
| Density at 15°C | 0.883 |
| Flash Point (COC) | 225 |
| Pour Point | 34- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E Mission Green pdf
Atlas Copco Paroil Extra
| نوع محصول | روغن موتور سینتتیک دیزلی |
| گرید ویسکوزیته | SAE 5W40 |
| ویسکوزیته @40°C | 88.5 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 14.6 mm²/s |
| شاخص ویسکوزیته (VI) | 168 |
| نقطه اشتعال | 232°C |
| نقطه ریزش | 42°C- |
| سطح کیفی API | API CJ-4 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil Extra
