Shell Rimula R6 M 10W‑40
Shell Rimula R6 M 10W‑40 | شل ریمولا R6 M | روغن شل اصل
دانلود فایل دیتاشیت محصول Shell Rimula R6 M 10W‑40
Mobilgard M440
موبیل گارد M440
Mobilgard M440
| Property | Value |
|---|---|
| Grade | SAE 40 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C (ASTM D92) | 242 |
| Kinematic Viscosity @ 100°C, mm²/s (ASTM D445) | 14 |
| Pour Point, °C (ASTM D97) | 6- |
| Specific Gravity, 15°C / 15°C (ASTM D4052) | 0.915 |
| Sulfated Ash, wt% (Calculated) | 5 |
| Total Base Number (TBN), mgKOH/g (ASTM D2896) | 40 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول GL-XX-Mobilgard-M440
Shell Rimula R1 Multi 20W‑40
| Properties | Method | Shell Rimula R1 Multi 20W‑40 |
|---|---|---|
| Kinematic Viscosity @40°C (mm²/s) | ASTM D445 | 126.9 |
| Kinematic Viscosity @100°C (mm²/s) | ASTM D445 | 14.31 |
| Dynamic Viscosity @‑15°C (mPa·s) | ASTM D5293 | 7000 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 112 |
| Density @15°C (kg/L) | ASTM D4052 | 0.89 |
| Flash Point COC (°C) | ASTM D92 | 240 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Rimula_R1_Multi_20W40
ایرانول D-17000 plus
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| سطح کیفی API | SL |
| ویسکوزیته | 20W50 |
| مناسب برای موتورهای | بنزینی و دیزلی |
| پایداری در دماهای بالا | عالی |
| تمیزکنندگی | بسیار خوب |
| حفاظت در برابر سایش | بله |
| کاهش مصرف سوخت | بله |
روغن موتور دیزلی | Diesel Engine Oils
روغنهای موتور دیزلی روانکاران صدرا برای محافظت حداکثری از موتورهای دیزلی در شرایط کاری سنگین طراحی و فرموله شدهاند.
این روغنها با دارا بودن ترکیبات ضدسایش، پاککنندههای دوده و پایدارکنندههای حرارتی، طول عمر موتور و راندمان سوخت را بهطور قابلملاحظهای افزایش میدهند.
کاربردها و ویژگیها
استفاده از روغن موتور مناسب در موتورهای دیزلی حیاتی است، زیرا تولید دوده، فشار و دمای بالای احتراق میتواند به سرعت منجر به سایش قطعات شود.
روانکاران صدرا با تکیه بر فناوری افزودنیهای چندمنظوره و پایه روغنی اصلاحشده، راهحلی جامع برای حفاظت از پیشرانههای سنگین ارائه کرده است.
- موتورهای دیزلی کامیونها، اتوبوسها و ماشینآلات معدنی
- ژنراتورهای دیزلی صنعتی و نیروگاهی
- موتورهای دیزلی کشاورزی و راهسازی
استانداردها و مشخصات فنی
| شاخص | استاندارد / مقدار | توضیح |
|---|---|---|
| سطح کیفی API | CF-4 / CH-4 / CI-4 / CK-4 | قابل استفاده در موتورهای دیزلی سنگین مدرن و سنتی |
| گرانروی | SAE 15W-40 / 20W-50 | پوشش کامل بازه دمایی از سرد تا گرم |
| پایه روغن | معدنی تقویتشده یا نیمهسنتتیک | دارای شاخص گرانروی بالا و مقاومت اکسیداسیونی |
| استاندارد اروپایی | ACEA E7 / E9 | ویژه موتورهای دیزلی با سیستم EGR و DPF |
مزایا
- پایداری حرارتی و مقاومت در برابر شکست ساختار مولکولی در دماهای بالا
- کاهش چشمگیر تشکیل دوده و رسوبات در سیستم احتراق
- افزایش بازده سوخت و کاهش استهلاک پیستون و یاتاقانها
- طول عمر بیشتر موتور و فواصل تعویض طولانیتر
- سازگاری کامل با گازوئیلهای دارای گوگرد کم (Low Sulfur Diesel)
📎 برای مشاهده سایر محصولات مرتبط، به روغن موتور مراجعه کنید.
دانلود فایل دیتاشیت محصول
