Shell Corena S4 R
Shell Corena S4 R – شل کورنا S4 R
روغن کمپرسور هوا شل کورنا S4 R
Shell Corena S4 R Air Compressor Oil
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
Shell Corena S4 P 100
Shell Corena S4 P 100
شل کورنا S4 P 100
Corena S4 P 100 / Shell Corena S4P 100
دانلود فایل دیتاشیت محصول Shell Corena S4 P 100
☎️ تماس: 5885 119 0912
Shell Corena S2 P
Shell Corena S2 P – شل کورنا S2 P
روغن کمپرسور هوا Shell Corena
Shell Corena S2 P Air Compressor Oil
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
CompAir Fluid Force
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ISO Viscosity Grade | 46 |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 40°C | 46 mm²/s |
| ویسکوزیته کینماتیک @ 100°C | 6.8 mm²/s |
| شاخص ویسکوزیته | 102 |
| نقطه اشتعال COC | 230°C |
| نقطه ریزش | 33°C- |
| عدد باز TBN | 7.3 mg KOH/g |
| سولفات خاکستر | 0.48% |
| آزمایش جداسازی آب | کمتر از 40 دقیقه |
| سطح کیفی | CF / CF-4 |
Atlas Copco Parcool Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.061 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 110°C |
| pH | 7.8 |
| نقطه انجماد | 37°C- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول AtlasCopco-Parcool Green
Atlas Copco Parcool EG
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.12 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 169°C |
| درصد گلیکول اتیلن حداقل | 93% |
| نقطه انجماد | 40°C- |
دانلود فایل دیتاشیت Parcool EG
Atlas Copco Paroil E Mission Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| Sulphated Ash | 1.0 max |
| Kinematic Viscosity @40°C | 117 |
| Kinematic Viscosity @100°C | 15.2 |
| Viscosity Index | 139 |
| Density at 15°C | 0.883 |
| Flash Point (COC) | 225 |
| Pour Point | 34- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E Mission Green pdf
Atlas Copco Paroil Extra
| نوع محصول | روغن موتور سینتتیک دیزلی |
| گرید ویسکوزیته | SAE 5W40 |
| ویسکوزیته @40°C | 88.5 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 14.6 mm²/s |
| شاخص ویسکوزیته (VI) | 168 |
| نقطه اشتعال | 232°C |
| نقطه ریزش | 42°C- |
| سطح کیفی API | API CJ-4 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil Extra
Atlas Copco Paroil E
| Property | Value |
|---|---|
| SAE Viscosity Grade | 15W40 |
| Kinematic Viscosity @40°C | 105.1 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @100°C | 14.3 mm²/s |
| Viscosity Index | 139 |
| Density @15°C | 0.886 kg/dm³ |
| Flash Point (COC) | 230°C |
| Pour Point | 39°C- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E
Atlas Copco Paroil S Xtreme
| مشخصه فنی | Paroil S Xtreme |
| درجه گرانروی ISO VG | 68 |
| چگالی در 15°C | 0.861 kg/dm³ |
| ویسکوزیته @40°C | 98 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 9.5 mm²/s |
| نقطه ریزش | 45°C- |
| شاخص ویسکوزیته | 119 |
| نقطه اشتعال (COC) | 248°C |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil S Xtreme
Atlas Copco Paroil S
Atlas Copco Paroil S | روغن کمپرسور پاراویل S اطلس کوپکو
دانلود فایل دیتاشیت محصول Atlas Copco Paroil S
Atlas Copco Paroil M Xtreme
| Properties | Value |
|---|---|
| Viscosity at 40°C | 46 mm²/s |
| Viscosity at 100°C | 6.85 mm²/s |
| Viscosity Index | 108 |
| Density at 15°C | 0.86 kg/dm³ |
| Flash Point COC | 212 °C |
| Pour Point | 30- °C |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil M Xtreme
Bitzer BSE 55
25500000 تومان5Lit| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | سنتتیک (Polyolester – POE) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 55 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 9 mm²/s |
| نقطه اشتعال | بیش از 240°C |
| نقطه ریزش | حدود -42°C |
| سازگاری با مبردها | R134a، R404A، R507A، R407C و سایر مبردهای HFC |
| سطح کیفی | استاندارد OEM شرکت Bitzer – مورد تأیید برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی |
Bitzer BSE 32
25000000 تومان(5Lit)| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | سنتتیک (Polyolester – POE) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 32 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 6.4 mm²/s |
| نقطه اشتعال | بیش از 240°C |
| نقطه ریزش | حدود 48°C- |
| سازگاری با مبردها | R134a، R404A، R407C، R507A و سایر مبردهای HFC |
| سطح کیفی | تأییدشده توسط OEM بیتزر – مناسب برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی |
Bitzer BSE 5.2
19000000 تومان(5Lit)| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | سنتتیک (Polyolester – POE) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 68 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 9.5 mm²/s |
| نقطه اشتعال | حدود 250°C |
| نقطه ریزش | حدود 36°C- |
| سازگاری با مبردها | R134a، R404A، R407C، R507A، R410A و مبردهای HFO |
| سطح کیفی | تأیید رسمی OEM شرکت Bitzer – مناسب برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی |
Bitzer B 320 SH
98000000 تومان(20Lit)| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | معدنی تصفیهشده (Mineral Oil) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 32 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 5.5 mm²/s |
| نقطه اشتعال | بیش از 220°C |
| نقطه ریزش | حدود 30°C- |
| سازگاری با مبردها | R22، R290، R717 (آمونیاک) و HCFCها |
| سطح کیفی | استاندارد OEM Bitzer – مناسب برای کمپرسورهای آمونیاکی و HCFC |
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
<strong>روغن کمپرسور شل Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
روغن تبرید شل S4 FR-V
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
روغن برودتی شل Shell Refrigeration Oil S4 FR‑F
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
روغن برودتی شل S4 FR-F
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68
روغن کمپرسور | Compressor Oils
روغنهای کمپرسور، نقش بسیار مهمی در کارایی و دوام سیستمهای تراکم هوا و گاز ایفا میکنند. این روانکارها نه تنها اصطکاک و سایش را کاهش میدهند، بلکه به عنوان عامل خنککننده و آببند در فرآیند فشردهسازی نیز عمل میکنند. انتخاب درست روغن با توجه به نوع کمپرسور (رفتوبرگشتی، اسکرو، گریز از مرکز و وکیوم) اهمیت زیادی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای نگهداری دارد.
انواع روغن کمپرسور
روغنهای کمپرسور براساس نوع کاربرد و شرایط عملیاتی به چند دسته اصلی تقسیم میشوند. جدول زیر به طور خلاصه ویژگیها و استاندارد های مرجع هر کدام را نشان میدهد:
| ردیف | نوع روغن | کاربرد اصلی | استاندارد مرجع |
|---|---|---|---|
| 1 | روغن کمپرسور وکیوم | مناسب برای پمپهای خلأ (وکیوم) با پایداری اکسیداسیونی بسیار خوب و توان بالا در تفکیک بخار آب | DIN 51506 VBL / VDL |
| 2 | روغن کمپرسور ویژه | فرمولاسیون سنتتیک برای شرایط ویژه دما و فشار، عاری از خاکستر و مطابق استانداردهای هواسازهای پیشرفته | ISO 6743‑3A DAH / DAJ |
| 3 | روغن کمپرسور هوا | مناسب برای کمپرسورهای رفتوبرگشتی و پیچی جهت تراکم هوای صنعتی | ISO 6743‑3A DAH / DIN 51506 VDL |
| 4 | روغن کمپرسور برودتی (سردخانهای) | مناسب برای کمپرسورهای تبریدی در سیستمهای سردخانه، چیلر و برج خنککننده | ASHRAE 86 / DIN 51503 |
| 5 | روغن کمپرسور اسکرو | روغن پایه سنتتیک PAO یا استری با طول عمر بالا و مقاومت در برابر کربنسازی در دماهای بالا | ISO 6743‑3A DAJ / DIN 51506 VCL |
ویژگیهای کلی
- پایداری گرمایی و اکسیداسیونی عالی در شرایط عملکرد پیوسته
- کاهش تشکیل کربن و رسوبات در سیلندر و شیر تخلیه
- قابلیت جداسازی آسان از آب (دمانسبیلیتی بالا)
- مقاومت در برابر تشکیل کف و افزایش نرخ تصفیه هوای فشرده
- سازگاری با پلیمرها و نشانگرهای الاستومری در سیستمهای تراکم
کاربردها
- کمپرسورهای هوا و گاز در صنایع عمومی و کارخانههای پتروشیمی
- کمپرسورهای اسکرو و رفتوبرگشتی در سیستمهای هواساز و ابزار دقیق
- پمپهای وکیوم در صنایع دارویی، غذایی و پکیجینگ
- کمپرسورهای تبریدی در سردخانهها و یخسازها
برندهای معتبر قابل تأمین
- Shell Corena S2 / S3 / S4 Series
- Mobil Rarus 427 / 829 / SHC 1024
- Chevron Capella / Cetus PAO
- Fuchs Renolin Air / Rarus Series
- Castrol Aircol SN / SR / SW Series
- TotalEnergies DACNIS / LUNARIA / Noria Series
تأمین، مشاوره و انتخاب فنی روغنهای کمپرسور مطابق استانداردهای DIN و ISO توسط
پترو تجهیز روانکاران صدرا (Petrotech Ravan Sadra)
انجام میگیرد.
مشاهده سایر محصولات در دسته
روغنهای صنعتی روانکاران صدرا →
