Atlas Copco Parcool EG
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| چگالی در دمای 20°C | 1.12 kg/dm³ |
| نقطه جوش | 169°C |
| درصد گلیکول اتیلن حداقل | 93% |
| نقطه انجماد | 40°C- |
دانلود فایل دیتاشیت Parcool EG
Atlas Copco Paroil E Mission Green
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| Sulphated Ash | 1.0 max |
| Kinematic Viscosity @40°C | 117 |
| Kinematic Viscosity @100°C | 15.2 |
| Viscosity Index | 139 |
| Density at 15°C | 0.883 |
| Flash Point (COC) | 225 |
| Pour Point | 34- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E Mission Green pdf
Atlas Copco Paroil Extra
| نوع محصول | روغن موتور سینتتیک دیزلی |
| گرید ویسکوزیته | SAE 5W40 |
| ویسکوزیته @40°C | 88.5 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 14.6 mm²/s |
| شاخص ویسکوزیته (VI) | 168 |
| نقطه اشتعال | 232°C |
| نقطه ریزش | 42°C- |
| سطح کیفی API | API CJ-4 |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil Extra
Atlas Copco Paroil E
| Property | Value |
|---|---|
| SAE Viscosity Grade | 15W40 |
| Kinematic Viscosity @40°C | 105.1 mm²/s |
| Kinematic Viscosity @100°C | 14.3 mm²/s |
| Viscosity Index | 139 |
| Density @15°C | 0.886 kg/dm³ |
| Flash Point (COC) | 230°C |
| Pour Point | 39°C- |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil E
Atlas Copco Paroil S Xtreme
| مشخصه فنی | Paroil S Xtreme |
| درجه گرانروی ISO VG | 68 |
| چگالی در 15°C | 0.861 kg/dm³ |
| ویسکوزیته @40°C | 98 mm²/s |
| ویسکوزیته @100°C | 9.5 mm²/s |
| نقطه ریزش | 45°C- |
| شاخص ویسکوزیته | 119 |
| نقطه اشتعال (COC) | 248°C |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil S Xtreme
Atlas Copco Paroil S
Atlas Copco Paroil S | روغن کمپرسور پاراویل S اطلس کوپکو
دانلود فایل دیتاشیت محصول Atlas Copco Paroil S
Atlas Copco Paroil M Xtreme
| Properties | Value |
|---|---|
| Viscosity at 40°C | 46 mm²/s |
| Viscosity at 100°C | 6.85 mm²/s |
| Viscosity Index | 108 |
| Density at 15°C | 0.86 kg/dm³ |
| Flash Point COC | 212 °C |
| Pour Point | 30- °C |
دانلود فایل دیتاشیت محصول Paroil M Xtreme
Bitzer BSE 55
25500000 تومان 5Lit| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | سنتتیک (Polyolester – POE) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 55 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 9 mm²/s |
| نقطه اشتعال | بیش از 240°C |
| نقطه ریزش | حدود -42°C |
| سازگاری با مبردها | R134a، R404A، R507A، R407C و سایر مبردهای HFC |
| سطح کیفی | استاندارد OEM شرکت Bitzer – مورد تأیید برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی |
Bitzer BSE 32
25000000 تومان (5Lit)| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | سنتتیک (Polyolester – POE) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 32 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 6.4 mm²/s |
| نقطه اشتعال | بیش از 240°C |
| نقطه ریزش | حدود 48°C- |
| سازگاری با مبردها | R134a، R404A، R407C، R507A و سایر مبردهای HFC |
| سطح کیفی | تأییدشده توسط OEM بیتزر – مناسب برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی |
Bitzer BSE 5.2
19000000 تومان (5Lit)| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | سنتتیک (Polyolester – POE) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 68 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 9.5 mm²/s |
| نقطه اشتعال | حدود 250°C |
| نقطه ریزش | حدود 36°C- |
| سازگاری با مبردها | R134a، R404A، R407C، R507A، R410A و مبردهای HFO |
| سطح کیفی | تأیید رسمی OEM شرکت Bitzer – مناسب برای کمپرسورهای اسکرو و پیستونی |
Bitzer B 320 SH
98000000 تومان (20Lit)| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نوع روغن | معدنی تصفیهشده (Mineral Oil) |
| ویسکوزیته در 40°C | حدود 32 mm²/s |
| ویسکوزیته در 100°C | حدود 5.5 mm²/s |
| نقطه اشتعال | بیش از 220°C |
| نقطه ریزش | حدود 30°C- |
| سازگاری با مبردها | R22، R290، R717 (آمونیاک) و HCFCها |
| سطح کیفی | استاندارد OEM Bitzer – مناسب برای کمپرسورهای آمونیاکی و HCFC |
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
<strong>روغن کمپرسور شل Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
روغن تبرید شل S4 FR-V
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 100
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V 68
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
روغن برودتی شل Shell Refrigeration Oil S4 FR‑F
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
روغن برودتی شل S4 FR-F
دانلود فایل دیتاشیت محصولات
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 100
Shell Refrigeration Oil S4 FR-F 68
Bitzer BSE 170
55500000 تومان 10Litروغن بیتزر بی اس ای 170
سازگاری با مبردها R134a، R404A، R507A، R407C
و مبردهای HFC
مناسب سیستمهای تبرید و چیلرهای صنعتی
دانلود فایل دیتاشیت محصول Bitzer-BSE-170-FP
